Кабели для интерфейса RS-485

 
 

 

Производитель(ссылки) Ссылки на описание,документацию

Каталоги

ссылки на номера для заказов

9844-.jpg

Открыть Мастер-Каталог в pdf-формате (17.6 MB). (RU)

Открыть Мастер-Каталог в pdf-формате (17.6 MB). (RU)

стр. 18.28

Скачать каталоги (RU, EN)

  Номер для заказа Внешний диаметр Количество витых пар Бронирование Конструкция проводников Сечение AWG Сечение
3105.jpg 3105А 7,26  мм 1  шт Нет Многожильные 22 (7×30) 0,33  мм²
3106.jpg 3106А 7,67  мм 1  шт Нет Многожильные 22 (7×30) 0,33  мм²
3107.jpg 3107А 9,15  мм 2  шт Нет Многожильные 22 (7×30) 0,33  мм²
3108.jpg 3108А 10,77  мм 3  шт Нет Многожильные 22 (7×30) 0,33  мм²
3109.jpg 3109А 11,63  мм 4  шт Нет Многожильные 22 (7×30) 0,33  мм²
9841-.jpg 9841 5,89  мм 1  шт Нет Многожильные 24 (7×32) 0,2  мм²
9841-.jpg 9841LS 5,89  мм 1  шт Да Многожильные 24 (7×32) 0,2  мм²
9841-.jpg 9841NH 5,89  мм 1  шт Нет Многожильные 24 (7×32) 0,2  мм²
9842-.jpg 9842 8,64  мм 2  шт Нет Многожильные 24 (7×32) 0,2  мм²
9842-.jpg 9842LS 8,64  мм 2  шт Да Многожильные 24 (7×32) 0,2  мм²
9842-.jpg 9842NH 8,64  мм 2  шт Нет Многожильные 24 (7×32) 0,2  мм²
9843-.jpg 9843 9,14  мм 3  шт Нет Многожильные 24 (7×32) 0,2  мм²
9843-.jpg 9843NH 9,14  мм 3  шт Нет Многожильные 24 (7×32) 0,2  мм²
9844-.jpg 9844 9,91  мм 4  шт Нет Многожильные 24 (7×32) 0,2  мм²
9844-.jpg 9844LS 9,91  мм 4  шт Да Многожильные 24 (7×32) 0,2  мм²
9844-.jpg 9844NH 9,91  мм 4  шт Нет Многожильные 24 (7×32) 0,2  мм²

При заказе указывать длину кабеля[м]

Номера для заказов