Кабели для Industrial Ethernet

 
 

 

Производитель(ссылки) Ссылки на описание,документацию

Каталоги

ссылки на номера для заказов

1583E.jpg

Открыть Мастер-Каталог в pdf-формате (17.6 MB). (RU)

Открыть Мастер-Каталог в pdf-формате (17.6 MB). (RU)

стр. 15.63

Скачать каталоги (RU, EN)

  Номер для заказа Внешний диаметр Количество витых пар Конструкция проводников Сечение AWG Сечение Категория Тип
1583E.jpg 1583E 5  мм 4  шт Одножильные 24 0,2  мм² 5E UTP
1583E.jpg 1583ENH 5  мм 4  шт Одножильные 24 0,2  мм² 5E UTP
1633E.jpg 1633E 6  мм 4  шт Одножильные 24 0,2  мм² 5E STP
1633E.jpg 1633ENH 6  мм 4  шт Одножильные 24 0,2  мм² 5E STP
1633E.jpg 1633ENS 6  мм 4  шт Одножильные 24 0,2  мм² 5E STP
1633E.jpg 1633ES 6  мм 4  шт Одножильные 24 0,2  мм² 5E STP
1700E.jpg 1700E 5  мм 4  шт Одножильные 24 0,2  мм² 5E UTP
1700E.jpg 1700ENH 5  мм 4  шт Одножильные 24 0,2  мм² 5E UTP
7812E.jpg 7812E 6,5  мм 4  шт Одножильные 23 0,26  мм² 6 UTP
7812E.jpg 7812ENH 6,5  мм 4  шт Одножильные 23 0,26  мм² 6 UTP
7965E.jpg 7965E 6,2  мм 4  шт Одножильные 23 0,26  мм² 6 UTP
7965E.jpg 7965ENH 6,2  мм 4  шт Одножильные 23 0,26  мм² 6 UTP

При заказе указывать длину кабеля[м]

Номера для заказов